<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Used Industrial Machinery for Sale</title>
	<link>https://www.wesellmachines.com/</link>
	<description>Find and buy used industrial machinery for metalworking, woodworking, plastics, and more. Browse over 800 verified offers from sellers across Europe. Check the latest listings!</description>
	<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
	<atom:link href="https://www.wesellmachines.com/kr/rss/?page=16&amp;search_city=lodz" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title>NEVA TR88 ORBIT PLUS - 얇은 절단용 프레임 톱</title>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 13:02:15 +0100</pubDate>
		<link>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-neva-tr88-orbit-plus-1286/</link>
		<guid>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-neva-tr88-orbit-plus-1286/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-neva-tr88-orbit-plus-1286/"><img src="https://www.wesellmachines.com/userfiles/announcement/thumbs/1286-neva-tr88-orbit-plus-thin-cutting-frame-saw-4.webp" alt="NEVA TR88 ORBIT PLUS - 얇은 절단용 프레임 톱" /></a><br />NEVA 라멜라용 프레임 톱 타입 TR 88 오빗 플러스 생산 능력 교대 근무당 슬랫 생산량(m²) 550 - 800 이송 속도(m/min) 0.2 - 2.0 자동차 주 엔진 (kW) 15 기계를 작동시키는 데 필요한 엔진 출력(kW) 0.18 "플러스" 시스템 모터(kW) 0.09(2배) 기계 치수 길이(mm) 2600 너비(mm) 800 최대 높이 (mm) 2200 무게(kg) 3500 기술 데이터 톱날 길이(mm) 210 7ee9b7hs8 분당 스트로크 수(rpm) 450 절단 높이(mm) 250 절단 폭(mm) 155... <a href='https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-neva-tr88-orbit-plus-1286/'>계속 읽어보세요</a><br />추가됨: 15.11.2023 13:02<br />장소: Gdańsk<br />가격: 27 700 PLN<br />범주: ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>홀츠-허 에볼루션 7405</title>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 12:38:44 +0100</pubDate>
		<link>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-7405-1285/</link>
		<guid>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-7405-1285/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-7405-1285/"><img src="https://www.wesellmachines.com/userfiles/announcement/thumbs/1285-holzherr-evolution-7405-1.webp" alt="홀츠-허 에볼루션 7405" /></a><br />홀츠-허 에볼루션 7405 제작년도 2016년 상태 매우 좋음 근무시간이 매우 짧음 목재 패널 가공: 이 기계는 합판, MDF, HDF, 파티클보드 등과 같은 목재 패널 가공에 사용할 수 있습니다. 밀링, 드릴링, 절단 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 모서리 가공: HOLZ-HER Evolution 7405... <a href='https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-7405-1285/'>계속 읽어보세요</a><br />추가됨: 15.11.2023 12:38<br />장소: Wrocław<br />가격: 27 700 PLN<br />범주: ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>살바도르 슈퍼푸시 200</title>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 15:51:34 +0100</pubDate>
		<link>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-200-1284/</link>
		<guid>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-200-1284/</guid>
		<description><![CDATA[살바도르 슈퍼푸시 200 옵티마이저 - 제작년도: 2009년 - 완벽한 최적화 기술적 매개변수: - 최대 절단 폭 260mm - 최대 절단 높이 120mm - 엔진 출력 7.5kW - 최대 재료 길이 4000mm - 수신 테이블 3000mm - 디스크 직경 500mm - 이송 속도 60m/min <a href='https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-200-1284/'>계속 읽어보세요</a><br />추가됨: 08.11.2023 15:51<br />장소: Tarnowo Podgórne<br />가격: 52 000 PLN<br />범주: ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>테이블 크기가 1000x600mm인 독일제 린드너(LINDNER) 수직 밀링 머신</title>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 16:40:42 +0200</pubDate>
		<link>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-1000x600mm-lindner-1278/</link>
		<guid>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-1000x600mm-lindner-1278/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-1000x600mm-lindner-1278/"><img src="https://www.wesellmachines.com/userfiles/announcement/thumbs/1278-vertical-milling-machine-of-german-production-lindner-with-a-table-size-of-1000x600-mm-1-645cfe62f16c8.webp" alt="테이블 크기가 1000x600mm인 독일제 린드너(LINDNER) 수직 밀링 머신" /></a><br />독일 린드너(LINDNER) 사의 1000x600mm 테이블 크기 수직 밀링 머신입니다. 광학식 검사계가 기본 장착되어 있으며, 전자식 검사계로 교체도 가능합니다. 4kW... <a href='https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-1000x600mm-lindner-1278/'>계속 읽어보세요</a><br />추가됨: 11.05.2023 16:40<br />장소: Łódź<br />가격: 49 000 PLN <small>협상하다</small><br />범주: 금속 가공 기계 및 공작 기계]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>글랫 LTA-120 건조기</title>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 19:52:20 +0200</pubDate>
		<link>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-lta-120-1193/</link>
		<guid>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-lta-120-1193/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-lta-120-1193/"><img src="https://www.wesellmachines.com/userfiles/announcement/thumbs/1193-glatt-lta-120-dryer-1-6409b2da66d4e.webp" alt="글랫 LTA-120 건조기" /></a><br />글라트 LTA-120 건조기 사양: 제조사: 글라트 모델: LTA-120 용량: 25~120리터 재질: 스테인리스강 기본 장비: 마이크로프로세서 제어 건조 공정, LCD 디스플레이, 9가지 건조 프로그램 선택 가능, 온도 및 건조 시간 자동 제어, 공기 흐름 조절 시스템, 가변 속도 팬, 과열 방지 시스템 온도 범위: 20°C~120°C 온도 정확도: ±1°C 수증기 흡입 시스템, 공기 흡입 시스템 크기: 1450mm x 750mm x 2150mm... <a href='https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-lta-120-1193/'>계속 읽어보세요</a><br />추가됨: 09.05.2023 19:52<br />장소: Łódź<br />가격: 28 000 PLN <small>협상하다</small><br />범주: 식품 기술]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>MB-100: 비침투성 믹서 제조업체 Kruszec</title>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 19:52:17 +0200</pubDate>
		<link>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-mb-100-kruszec-1194/</link>
		<guid>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-mb-100-kruszec-1194/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-mb-100-kruszec-1194/"><img src="https://www.wesellmachines.com/userfiles/announcement/thumbs/1194-mb-100-non-invasive-mixer-kruszec-manufacturer-1-6409bc1407823.webp" alt="MB-100: 비침투성 믹서 제조업체 Kruszec" /></a><br />기술 사양 -용량: MB100 - 300kg -드럼 용량: MB100 - 600L -드럼 직경: MB100 - 100cm -드럼 회전 속도: MB100 - 0~60rpm (부드러운 속도 조절 가능) -속도 조절이 가능한 전동식 틸팅 메커니즘 -용접된 블레이드형 혼합 요소 -공칭 처리 용량: MB100 - 1500kg/h... <a href='https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-mb-100-kruszec-1194/'>계속 읽어보세요</a><br />추가됨: 09.05.2023 19:52<br />장소: Łódź<br />가격: 25 000 PLN <small>협상하다</small><br />범주: 식품 기술]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>베이어 BYMP02 분말 압축기</title>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 19:52:14 +0200</pubDate>
		<link>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-bymp02-1195/</link>
		<guid>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-bymp02-1195/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-bymp02-1195/"><img src="https://www.wesellmachines.com/userfiles/announcement/thumbs/1195-beyer-bymp02-powder-pressing-machine-4-6409c93da571c.webp" alt="베이어 BYMP02 분말 압축기" /></a><br />... <a href='https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-bymp02-1195/'>계속 읽어보세요</a><br />추가됨: 09.05.2023 19:52<br />장소: Łódź<br />가격: 16 000 PLN <small>협상하다</small><br />범주: ]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Cool SW SPIRO 60-Z2P-0 쿨러 (일련번호 PC110/2010)</title>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 19:52:08 +0200</pubDate>
		<link>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-cool-sw-spiro-60-z2p-0-pc110-2010-1205/</link>
		<guid>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-cool-sw-spiro-60-z2p-0-pc110-2010-1205/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-cool-sw-spiro-60-z2p-0-pc110-2010-1205/"><img src="https://www.wesellmachines.com/userfiles/announcement/thumbs/1205-chiller-cool-sw-spiro-60-z2p-0-with-serial-number-pc110-2010-1-64108dde32a1a.webp" alt="Cool SW SPIRO 60-Z2P-0 쿨러 (일련번호 PC110/2010)" /></a><br />칠러 쿨 SW SPIRO 60-Z2P-0은 산업 공정에서 일정한 온도를 유지하는 데 사용되는 냉동 장치입니다. 주요 사양은 다음과 같습니다. 냉각 용량: 61.6kW, 압축기 수: 2개, 냉동 회로 수: 1개, 냉매 용량: 14.9dm³, 유압 연결부: PN 16, 직경 3인치, 전력: 26kW, 팬 콘덴서: 1개, 제조년도: 2010년. 이 칠러는 두 개의 압축기를 장착하여 높은 냉각 용량을 제공합니다. 하나의 냉동 회로와 14.9dm... <a href='https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-cool-sw-spiro-60-z2p-0-pc110-2010-1205/'>계속 읽어보세요</a><br />추가됨: 09.05.2023 19:52<br />장소: Łódź<br />가격: 250 000 PLN<br />범주: 재활용 및 폐기]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Cool SW SPIRO 76-Z2P-0 쿨러 (일련번호: PC 111/2010)</title>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 19:52:05 +0200</pubDate>
		<link>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-cool-sw-spiro-76-z2p-0-pc-111-2010-1206/</link>
		<guid>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-cool-sw-spiro-76-z2p-0-pc-111-2010-1206/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-cool-sw-spiro-76-z2p-0-pc-111-2010-1206/"><img src="https://www.wesellmachines.com/userfiles/announcement/thumbs/1206-chiller-cool-sw-spiro-76-z2p-0-with-serial-number-pc-111-2010-1-64108fda39cb1.webp" alt="Cool SW SPIRO 76-Z2P-0 쿨러 (일련번호: PC 111/2010)" /></a><br />일련번호 PC 111/2010인 Chiller Cool SW SPIRO 76-Z2P-0은 산업 공정에서 일정한 온도를 유지하는 데 사용되는 냉동 장치입니다. 주요 사양은 다음과 같습니다. 냉각 용량: 76.6kW, 압축기 수: 2개, 냉동 회로 수: 1개, 냉매 용량: 14.9dm³, 유압 연결부: PN 16 3인치, 전력: 26kW, 팬 콘덴서: 1개, 제조년도: 2010년. 26kW의 전력은 장치 작동에 필요한 에너지를 공급합니다. 이 칠러에는 팬 콘덴서가 1... <a href='https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-cool-sw-spiro-76-z2p-0-pc-111-2010-1206/'>계속 읽어보세요</a><br />추가됨: 09.05.2023 19:52<br />장소: Łódź<br />가격: 25 000 PLN <small>협상하다</small><br />범주: 재활용 및 폐기]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>HPA-AWL150 칠러 유닛 (일련번호 01062016) - NAUTILUS</title>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 19:52:03 +0200</pubDate>
		<link>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-hpa-awl150-01062016-nautilus-1207/</link>
		<guid>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-hpa-awl150-01062016-nautilus-1207/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-hpa-awl150-01062016-nautilus-1207/"><img src="https://www.wesellmachines.com/userfiles/announcement/thumbs/1207-the-chiller-hpa-awl150-with-serial-number-01062016-nautilus-1-6410941472526.webp" alt="HPA-AWL150 칠러 유닛 (일련번호 01062016) - NAUTILUS" /></a><br />NAUTILUS 사의 HPA-AWL150 칠러(일련번호 01062016)는 다음과 같은 사양을 갖추고 있습니다. 냉각 용량: 150kW, 압축기 수: 4개, 냉동 회로 수: 2개, 전력: 60kW, 팬 콘덴서: 2개. 이 칠러는 4개의 압축기와 2개의 냉동 회로를 탑재하여 대규모 산업용 냉각에 적합합니다. 150kW의 냉각 용량과 60kW의 높은 전력을 제공하여 안정적인 작동을 보장합니다. 또한, 냉각 효율을 높이기 위해 2... <a href='https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-hpa-awl150-01062016-nautilus-1207/'>계속 읽어보세요</a><br />추가됨: 09.05.2023 19:52<br />장소: Łódź<br />가격: 25 000 PLN<br />범주: 에너지 기술]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>NAUTILUS 사의 HPA-AWL200 칠러 유닛 (일련번호 02062016)</title>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 19:52:00 +0200</pubDate>
		<link>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-nautilus-hpa-awl200-02062016-1208/</link>
		<guid>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-nautilus-hpa-awl200-02062016-1208/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-nautilus-hpa-awl200-02062016-1208/"><img src="https://www.wesellmachines.com/userfiles/announcement/thumbs/1208-the-chiller-hpa-awl200-with-serial-number-02062016-nautilus-1-641093be19cd4.webp" alt="NAUTILUS 사의 HPA-AWL200 칠러 유닛 (일련번호 02062016)" /></a><br />NAUTILUS 사의 HPA-AWL200 칠러(일련번호 02062016)는 다음과 같은 사양을 갖추고 있습니다. 냉각 용량: 200kW, 압축기 수: 4개, 냉동 회로 수: 2개, 전력: 67kW, 팬 콘덴서: 2개. 이 칠러는 4개의 압축기와 2개의 냉동 회로를 탑재하여 대규모 산업용 냉각에 적합합니다. 200kW의 냉각 용량과 67kW의 높은 전력을 제공하여 안정적인 작동을 보장합니다. 또한, 냉각 효율을 높이기 위해 2... <a href='https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-nautilus-hpa-awl200-02062016-1208/'>계속 읽어보세요</a><br />추가됨: 09.05.2023 19:52<br />장소: Łódź<br />가격: 25 000 PLN<br />범주: 에너지 기술]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>중고 포장기계 ASZ-100. 제조사: Milfex-Masz Kutno. 제조년도: 2010년</title>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 19:51:57 +0200</pubDate>
		<link>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-asz-100-milfex-masz-kutno-2010-1209/</link>
		<guid>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-asz-100-milfex-masz-kutno-2010-1209/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-asz-100-milfex-masz-kutno-2010-1209/"><img src="https://www.wesellmachines.com/userfiles/announcement/thumbs/1209-used-asz-100-type-sachet-machine-manufacturer-milfex-masz-kutno-year-of-construction-2010-1-640f09bb8fd8b.webp" alt="중고 포장기계 ASZ-100. 제조사: Milfex-Masz Kutno. 제조년도: 2010년" /></a><br />중고 ASZ-100형 티백 포장기입니다. 제조사는 Milfex-Masz Kutno이며, 제조년도는 2010년입니다. 이 기기는 홍차와 과일차를 이중 구조의 티백에 자동 포장하는 데 사용되며, 포장은 끈, 라벨, 종이 봉투 또는 열 밀봉 방식으로 처리됩니다. 분당 최대 100개, 1회 포장량은 최대 2.5g입니다. <a href='https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-asz-100-milfex-masz-kutno-2010-1209/'>계속 읽어보세요</a><br />추가됨: 09.05.2023 19:51<br />장소: Łódź<br />가격: 55 000 PLN <small>협상하다</small><br />범주: 식품 기술]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Ersa ETS 330 - 미니 웨이브 솔더링 머신</title>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 12:49:08 +0100</pubDate>
		<link>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-ersa-ets-330-1188/</link>
		<guid>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-ersa-ets-330-1188/</guid>
		<description><![CDATA[Ersa ETS 330 - 미니 웨이브 솔더링 머신 PCB 폭: 330mm 납땜 인두: 360~410kg 크기: 길이 2,000mm x 너비 890mm x 높이 1,400mm 예열 시간: 약 900mm 제품 설명: Ersa ETS 330 미니 웨이브 솔더링기, PCB 폭: 330mm, 솔더 포트 용량: 360~410kg, 크기: 길이 2,000mm x 너비 890mm x 높이 1,400mm, 예열 길이: 약 900mm 문의 Ersa ETS 330... <a href='https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-ersa-ets-330-1188/'>계속 읽어보세요</a><br />추가됨: 08.03.2023 12:49<br />장소: Zielona Góra<br />가격: 45 000 PLN<br />범주: 금속 가공 기계 및 공작 기계]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>4축 CNC 목재 선반 DINCMAK TORMAT JOKER</title>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 09:36:08 +0100</pubDate>
		<link>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-4-cnc-dincmak-tormat-joker-1135/</link>
		<guid>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-4-cnc-dincmak-tormat-joker-1135/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-4-cnc-dincmak-tormat-joker-1135/"><img src="https://www.wesellmachines.com/userfiles/announcement/thumbs/1135-cnc-wood-lathe-4-axis-dincmak-tormat-joker-1-63d38cf89e871.webp" alt="4축 CNC 목재 선반 DINCMAK TORMAT JOKER" /></a><br />기술 데이터: 해당 요소의 최대 길이는 1000mm입니다. 선삭 가공된 요소의 최대 단면적은 140x140 mm입니다. 선삭 가공된 요소의 최대 직경은 200mm입니다. 수치축 개수 4개 요소 회전(A축) 모터 출력 1.8kW 서보 요소 회전 속도 0 - 3000 rpm X축 모터 출력 1.5kW 서보 Y축 모터 출력 0.8kW 서보 U축 모터 출력 0.8kW 서보 전자방추 개수 2개 전동 스핀들 모터 출력 4kW 전기 스핀들의 회전 속도는 18,000... <a href='https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-4-cnc-dincmak-tormat-joker-1135/'>계속 읽어보세요</a><br />추가됨: 27.01.2023 09:36<br />장소: Wrocław<br />가격: 65 000 PLN<br />범주: 목공 기계]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>엣지밴딩기 BRANDT OPTIMAT KDF 220C</title>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 14:31:25 +0100</pubDate>
		<link>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-brandt-optimat-kdf-220c-1091/</link>
		<guid>https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-brandt-optimat-kdf-220c-1091/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-brandt-optimat-kdf-220c-1091/"><img src="https://www.wesellmachines.com/userfiles/announcement/thumbs/1091-okleiniarka-brandt-optimat-kdf-220c-1-6365142d56c0a.webp" alt="엣지밴딩기 BRANDT OPTIMAT KDF 220C" /></a><br />해당 기계는 처음부터 한 서비스 시설에서만 사용되었으며, 사용량이 매우 적고 고장 없이 모든 부품이 원래 그대로입니다. - 3mm 두께의 엣지밴드 -엣지밴드의 최대 높이는 55mm입니다. - 최대 이송 속도 11m/분 - 사전 분쇄 - 접착 시스템 - 과립 - 아래쪽 접착제통 - 프로필 스크래핑 -연마 골재 무게는 약 1350kg입니다. <a href='https://www.wesellmachines.com/kr/gwanggo-brandt-optimat-kdf-220c-1091/'>계속 읽어보세요</a><br />추가됨: 04.11.2022 14:31<br />장소: Łódź<br />가격: 83 000 PLN<br />범주: 목공 기계]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
